Среди комбинированных регуляторов (со встроенным запорным механизмом) наибольшей пропускной способностью обладает регулятор РДК-50Н. При входном давлении 1.2 МПа его пропускная способность составит 3000 м³/ч.
Пропускная способность регуляторов давления газа
Марка регулятора давления газа |
Диапазон настройки Рвых, кПа |
Пропускная способность регулятора при входном давлении, Q, м³/час | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,01 МПа |
0,02 МПа |
0,03 МПа |
0,04 МПа |
0,05 МПа |
0,1 МПа |
0,2 МПа |
0,3 МПа |
0,4 МПа |
0,5 МПа |
0,6 МПа |
0,7 МПа |
0,8 МПа |
0,9 МПа |
1,0 МПа |
1,1 МПа |
1,2 МПа |
||
РДГБ-6 | 2,2 | - | 6 | |||||||||||||||
FE-10 | 0,8 - 8,0 | 9,5 | 12,3 | 12,2 | 12,4 | 13,8 | 15,5 | 15,9 | - | |||||||||
FE-25 | 23,7 | 30,7 | 30,5 | 31,0 | 34,5 | 38,7 | 39,7 | |||||||||||
РДГК-10 | 1,5 - 2,0 | - | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15,5 | |||||||||
РДГК-10М | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | |||||||||||
РДГД-20М-0,6 с. Ø5 | 2,0 - 2,5 | - | 9 | 18 | 28 | 40 | 46 | 58 | 70 | |||||||||
РДГД-20М-1,2 с. Ø3 | 4,5 | 9 | 13,5 | 18 | 28 | 34 | 40 | 43 | 46 | 52 | 58 | 66 | 70 | |||||
РД-32М седло Ø4 | 0,9 - 2,0 2,0 - 3,5 |
- | 12 | 23 | 31 | 43 | 52 | 62 | 72 | 85 | 100 | 110 | 125 | - | 150 | |||
РД-32М седло Ø6 | 23 | 35 | 65 | 77 | 97 | 129 | 155 | 174 | 206 | 232 | 258 | 300 | ||||||
РД-32М седло Ø10 | 28 | 50 | 90 | 124 | - | |||||||||||||
РДУ-32 седло Ø4 | 1,0 - 2,0 2,0 - 3,5 3,5 - 5,0 |
- | - | 23 | 31 | 43 | 52 | 62 | 72 | 85 | 100 | 110 | 125 | - | 150 | |||
РДУ-32 седло Ø6 | 23 | 35 | 65 | 77 | 97 | 129 | 155 | 174 | 206 | 232 | 258 | 300 | ||||||
РДУ-32 седло Ø10 | 28 | 50 | 90 | 124 | - | |||||||||||||
РДНК-32 седло Ø3 | 2,0 - 2,5 | 1,3 | - | 4 | 7 | 13 | 17 | 21 | 24 | 30 | 37 | 43 | 47 | 55 | - | 64 | ||
РДНК-32 седло Ø6 | 4 | 9 | 25 | 40 | 55 | 70 | 90 | 105 | - | |||||||||
РДНК-32 седло Ø10 | 11 | 23 | 45 | 75 | 100 | - | ||||||||||||
РДНК-400 | 2,0 - 5,0 | - | 45 | 80 | 125 | 170 | 200 | 250 | 300 | - | ||||||||
РДНК-400М | 55 | 100 | 180 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||||||
РДНК-1000 | 70 | 130 | 280 | 450 | 600 | 700 | 900 | |||||||||||
РДНК-У | 55 | 100 | 175 | 250 | 330 | 410 | 500 | 580 | 665 | 750 | 830 | 915 | 1000 | |||||
РДНК-50 | 2,0 - 3,5 | - | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | 300 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||||
РДНК-50П | 3,5 - 5,0 | |||||||||||||||||
РДНК-50/400 | 2,0 - 5,0 | - | - | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 630 | - | ||||||||
РДНК-50/1000 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | ||||||||||||
РДСК-50/400 с. Ø10 | 50 - 200 | - | 53 | 110 | 165 | 225 | 280 | 300 | 335 | 390 | 440 | 500 | 585 | 638 | 670 | |||
РДСК-50/400Б с. Ø10 | 200 - 300 | |||||||||||||||||
РДСК-50/400М с. Ø10 | 10 - 50 | |||||||||||||||||
РДСК-50/400 с. Ø14 | 50 - 200 | - | 106 | 220 | 335 | 450 | 520 | 590 | 670 | 780 | 890 | 1000 | 1170 | 1276 | 1340 | |||
РДСК-50/400Б с. Ø14 | 200 - 300 | |||||||||||||||||
РДСК-50/400М с. Ø14 | 10 - 50 | |||||||||||||||||
РДСК-50М-1 | 10 - 16 | - | 60 | 120 | 250 | 330 | 400 | 500 | 600 | 650 | 720 | 800 | 860 | 920 | 1000 | |||
РДСК-50М-2 | 16 - 40 | |||||||||||||||||
РДСК-50М-3 | 40 - 100 | |||||||||||||||||
РДСК-50БМ | 270 - 300 | - | 450 | 600 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||||
РДБК 1-50/25 | 1 - 60 | 165 | 183 | 198 | 210 | 320 | 450 | 546 | 745 | 890 | 1032 | 1190 | 1330 | 1485 | 1630 | 1785 | 2133 | |
РДБК 1П-50/25 | 30 - 600 | |||||||||||||||||
РДБК 1-50/35 | 1 - 60 | 450 | 510 | 560 | 600 | 630 | 900 | 1360 | 1816 | 2270 | 2724 | 3178 | 3632 | 4086 | 4541 | 4995 | 5736 | 6500 |
РДБК 1П-50/35 | 30 - 600 | |||||||||||||||||
РДБК 1-100/50 | 1 - 60 | 775 | 850 | 925 | 1000 | 1025 | 1408 | 2127 | 2836 | 4286 | 5743 | 6700 | 7657 | 8614 | 9570 | 10528 | 11450 | 12442 |
РДБК 1П-100/50 | 30 - 600 | |||||||||||||||||
РДБК 1-100/70 | 1 - 60 | 1550 | 1700 | 1850 | 2000 | 2050 | 2816 | 4254 | 5672 | 8571 | 11485 | 13400 | 15313 | 17227 | 19140 | 21056 | 22900 | 24884 |
РДБК 1П-100/70 | 30 - 600 | |||||||||||||||||
РДК-50Н | 2 - 5 | - | 350 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1950 | 2200 | 2450 | 2700 | 3000 | |||
РДК-50С | 10 - 100 | |||||||||||||||||
РДГ-50Н седло Ø30 | 1,5 - 60 | - | 250 | 450 | 650 | 850 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1950 | 2150 | 2350 | 2600 | 2800 | |||
РДГ-50В седло Ø30 | 60 - 600 | - | ||||||||||||||||
РДГ-50Н седло Ø35 | 1,5 - 60 | - | 330 | 600 | 950 | 1250 | 1550 | 1850 | 2150 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4050 | |||
РДГ-50В седло Ø35 | 60 - 600 | - | ||||||||||||||||
РДГ-50Н седло Ø40 | 1,5 - 60 | - | 470 | 850 | 1250 | 1700 | 2100 | 2500 | 2950 | 3350 | 3800 | 4200 | 4600 | 5050 | 5450 | |||
РДГ-50В седло Ø40 | 60 - 600 | - | ||||||||||||||||
РДГ-50Н седло Ø45 | 1,5 - 60 | - | 600 | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3280 | 3800 | 4350 | 4900 | 5450 | 6000 | 6550 | 7100 | |||
РДГ-50В седло Ø45 | 60 - 600 | - | ||||||||||||||||
РДГ-80Н | 1,5 - 60 | - | 1250 | 2250 | 3400 | 4500 | 5600 | 6750 | 7850 | 9000 | 10100 | 11200 | 12350 | 13450 | 14600 | |||
РДГ-80В | 60 - 600 | - | ||||||||||||||||
РДГ-150Н | 1,5 - 60 | - | 2750 | 4950 | 7400 | 9850 | 12800 | 14800 | 17250 | 19700 | 22150 | 24600 | 27050 | 29500 | 32000 | |||
РДГ-150В | 60 - 600 | - | ||||||||||||||||
РДП-50Н | 0,5 - 50 | - | 870 | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 3480 | 4060 | 4640 | 5520 | 5800 | 6380 | 6960 | 7540 | |||
РДП-50В | 50 - 600 | - | ||||||||||||||||
РДП-100Н | 0,5 - 50 | - | 3480 | 4640 | 6960 | 9280 | 11600 | 13920 | 16240 | 18560 | 20880 | 23200 | 25520 | 27840 | 30100 | |||
РДП-100В | 50 - 600 | - | ||||||||||||||||
РДП-200Н | 0,5 - 50 | - | 11620 | 15480 | 23220 | 30960 | 38700 | 46440 | 54180 | 61920 | 69660 | 77400 | 85140 | 92880 | 100000 | |||
РДП-200В | 50 - 600 | - | ||||||||||||||||
РДБК 1-200/105 | 0,5 - 60 | - | - | 7500 | 11000 | 15000 | 18000 | 22000 | 25000 | 28000 | 33000 | 36000 | 40000 | 44000 | 47250 | |||
РДБК 1П-200/105 | 60 - 600 | |||||||||||||||||
РДБК 1-200/140 | 0,5 - 60 | - | - | 11000 | 17000 | 21000 | 27000 | 32000 | 38000 | 44000 | 50000 | 54000 | 60000 | 66000 | 70250 | |||
РДБК 1П-200/140 | 60 - 600 | |||||||||||||||||
РДУК 2-200/105Н | 0,5 - 60 | - | - | 7500 | 11000 | 15000 | 18000 | 22000 | 25000 | 28000 | 33000 | 36000 | 40000 | 44000 | 47250 | |||
РДУК 2-200/105В | 60 - 600 | |||||||||||||||||
РДУК 2-200/140Н | 0,5 - 60 | - | - | 11000 | 17000 | 21000 | 27000 | 32000 | 38000 | 44000 | 50000 | 54000 | 60000 | 66000 | 70250 | |||
РДУК 2-200/140В | 60 - 600 |
* Красным цветом помечены регуляторы давления газа разработки и производства ООО ПКФ "ЭКС-ФОРМА". Подробные технические характеристики изделий смотрите по ссылке регуляторы давления газа.
** Регуляторы давления газа завода ЭКС-ФОРМА не требуют наличия минимального расхода газа и стабильно работают при любых, сколь угодно малых расходах.