Установка газорегуляторная ГРУ-50Н-2, ГРУ-50В-2
Производитель: ООО ПКФ "Экс-Форма"
Модель: ГРУ-50Н(В)-2
Наличие: Под заказ, срок изготовления 30 дней
Цена: По запросу
Установка газорегуляторная ГРУ-50-2 выпускается на раме с регуляторами прямоточного типа РДП-50Н или РДП-50В.
Газорегуляторная установка ГРУ-50Н(В)-2 применяется в системах газоснабжения с расходами газа до 6060 м3/ч и рабочим давлением не более 1.2 МПа. Наличие двух линий редуцирования позволяет избежать отключения газа даже на время проведения сервисных или ремонтных работ.
заполнить опросный лист |
запросить стоимость |
задать вопрос |
Наименование параметра или размера | ГРУ-50Н-2 | ГРУ-50В-2 |
Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 |
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05 - 1,2 | 0,1 - 1,2 |
Диапазон выходных давлений, МПа | 0,0015 - 0,06 | 0,06 -0,6 |
Пределы настройки контролируемого давления клапана ПЗК-50: - нижний предел, МПа - верхний предел, МПа |
0,0003 - 0,003 0,002 - 0,075 |
0,003 - 0,03 0,03 - 0,75 |
Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК 25, МПа |
0,0005 - 0,07 | 0,06 - 0,7 |
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±5 | ±5 |
Тип соединения с газопроводом - вход, мм - выход, мм |
Фланцевый ГОСТ 12820 50 80 |
Фланцевый ГОСТ 12820 50 80 |
Габаритные размеры, не более: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
2000 620 800 |
2000 620 800 |
Масса, кг, не более | 250 | 250 |
Пропускная способность ст.м³/ч газорегуляторных установок ГРУ-50Н-2, ГРУ-50В-2 |
||||||||||||||
Рвых. МПа | Рвход. МПа | |||||||||||||
0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | |
0,0015-0,005 | 644 | 712 | 937 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 |
0,006 | 710 | 936 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |
0,007 | 706 | 936 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |
0,008 | 703 | 935 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |
0,009 | 699 | 934 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |
0,01 | 695 | 933 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |
0,02 | 0 | 918 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |
0,03 | 893 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | ||
0,04 | 859 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | ||
0,05 | 811 | 1404 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | ||
0,06 | 0 | 1401 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | ||
0,07 | 1391 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |||
0,08 | 1375 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |||
0,09 | 1352 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |||
0,1 | 1323 | 1871 | 2338 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |||
0,2 | 0 | 1618 | 2289 | 2803 | 3270 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |||
0,3 | 0 | 1867 | 2642 | 3235 | 3736 | 4202 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | ||||
0,4 | 0 | 2088 | 2953 | 3616 | 4176 | 4669 | 5135 | 5602 | 6067 | |||||
0,5 | 0 | 2287 | 3233 | 3960 | 4573 | 5113 | 5602 | 6067 | ||||||
0,6 | 0 | 2469 | 3493 | 4277 | 4939 | 5522 | 6049 |
Установки газорегуляторные ГРУ-50Н-2 и ГРУ-50В-2 (далее установка) предназначены для редуцирования давления газа и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах независимо от изменения входного давления и расхода газа в системах газоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов.
Условия эксплуатации установки должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ4 ГОСТ 15150.
Установка выпускается в двух исполнениях:
ГРУ-50Н-2 на базе РДП-50Н - с низким выходным давлением;
ГРУ-50В-2 на базе РДП-50В - с высоким выходным давлением.
Установка выпускается с различными вариантами входа-выхода газа в зависимости от требований заказчика. Возможно угловое исполнение установки. Климатические условия эксплуатации должны соответствовать УХЛ4 ГОСТ 15150 (от +1С до +35С). Пример записи обозначения для включения в проект:
«Установка газорегуляторная ГРУ-50Н-2 ТУ 4859-012-12213528-04»
«Установка газорегуляторная ГРУ-50В-2 ТУ 4859-012-12213528-04»