ГРУ(К)-50С, ГРУ(К)-50С-2 на базе РДК-50С
Производитель: ООО ПКФ "Экс-Форма"
Модель: ГРУ(К)-50С-2
Наличие: Под заказ, срок изготовления 30 дней
Цена: По запросу
ГРУ(К)-50С-2 - рамная газорегуляторная установка, выпускаемая нашим предприятием на базе регулятора давления газа РДК-50С комбинированного типа. Установка имеет три типа исполнения в зависимости от настроек выходного давления.
заполнить опросный лист |
запросить стоимость |
задать вопрос |
Наименование параметра или размера | Значения параметров | ||
ГРУ(К)-50С, ГРУ(К)-50С-2 | |||
Марка регулятора | РДК-50С1 | РДК-50С2 | РДК-50С3 |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542 | ||
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05-1,2 | 0,1-1,2 | 0,3-1,2 |
Диапазон выходных давлений, МПа | 0,01-0,03 | 0,03-0,1 | 0,1-0,3 |
Стабильность поддержания выходного давления, % не более | ± 10 | ||
Диапазон настройки давления клапана-отсекателя, МПа, не уже - при повышении выходного давления - при понижении выходного давления |
0,0125-0,0375 0,0075-0,0225 |
0,0375-0,125 0,0225-0,075 |
0,125-0,375 0,075-0,225 |
Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК 25, МПа | 1,15 Рвых | ||
Соединение с газопроводом - Вход DN, мм - Выход DN, мм |
фланцевое по ГОСТ 12 820 50 80 |
Рвых. МПа |
Рвход. МПа |
||||||||||||||
0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | |||
Пропускная способность ст.м³/ч |
|||||||||||||||
РДК-50/20С1 | 0,01 | 82 | 124 | 187 | 249 | 311 | 373 | 435 | 498 | 560 | 622 | 684 | 746 | 808 | |
0,02 | 75 | 122 | 187 | 249 | 311 | 373 | 435 | 498 | 560 | 622 | 684 | 746 | 808 | ||
0,03 | 63 | 119 | 187 | 249 | 311 | 373 | 435 | 498 | 560 | 622 | 684 | 746 | 808 | ||
РДК-50/20С2 | 0,03 | 0 | 120 | 187 | 249 | 311 | 373 | 435 | 498 | 560 | 622 | 684 | 746 | 808 | |
0,04 | 0 | 115 | 187 | 249 | 311 | 373 | 435 | 498 | 560 | 622 | 684 | 746 | 808 | ||
0,05 | 0 | 109 | 187 | 249 | 311 | 373 | 435 | 498 | 560 | 622 | 684 | 746 | 808 | ||
0,06 | 0 | 100 | 186 | 249 | 311 | 373 | 435 | 498 | 560 | 622 | 684 | 746 | 808 | ||
0,07 | 0 | 89 | 185 | 249 | 311 | 373 | 435 | 498 | 560 | 622 | 684 | 746 | 808 | ||
0,08 | 0 | 75 | 183 | 249 | 311 | 373 | 435 | 498 | 560 | 622 | 684 | 746 | 808 | ||
0,09 | 0 | 54 | 180 | 249 | 311 | 373 | 435 | 498 | 560 | 622 | 684 | 746 | 808 | ||
0,1 | 0 | 0 | 176 | 249 | 311 | 373 | 435 | 498 | 560 | 622 | 684 | 746 | 808 | ||
РДК-50/20С3 | 0,1 | 0 | 0 | 176 | 249 | 311 | 373 | 435 | 498 | 560 | 622 | 684 | 746 | 808 | |
0,15 | 0 | 0 | 139 | 241 | 311 | 373 | 435 | 498 | 560 | 622 | 684 | 746 | 808 | ||
0,2 | 0 | 0 | 0 | 215 | 305 | 373 | 435 | 498 | 560 | 622 | 684 | 746 | 808 | ||
0,25 | 0 | 0 | 0 | 164 | 285 | 368 | 435 | 498 | 560 | 622 | 684 | 746 | 808 | ||
0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 352 | 431 | 498 | 560 | 622 | 684 | 746 | 808 |
*Для каждого проекта наш конструкторский отдел бесплатно разрабатывает газовую и габаритную схему будущей установки, которая будет согласованна с заказчиком. Просьба не использовать в проектах представленные на сайте схемы без согласования с нами.
Установка газорегуляторная рамная ГРУ(К)-50С-2 на базе регулятора давления газа РДК-50С (далее установка) предназначена для редуцирования давления газа и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах независимо от изменения входного давления и расхода газа в системах газоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-бытовых объектов.
Установка выпускается в трех исполнениях по выходному давлению:
ГРУ(К)-50С1-2 с выходным давлением 0,01-0,03 МПа;
ГРУ(К)-50С2-2 с выходным давлением 0,03-0,1 МПа;
ГРУ(К)-50С3-2 с выходным давлением 0,1-0,3 МПа.