ПГБ-100НВ-ЭК, ПГБ-100НН-ЭК, ПГБ-100ВВ-ЭК с двумя выходами и узлом учета
Производитель: ООО ПКФ "Экс-Форма"
Модель: ПГБ-100Н(В)-2-ЭК
Наличие: Под заказ, срок изготовления 30 дней
Цена: По запросу
Пункты газорегуляторные блочные ПГБ-100Н-2-ЭК и ПГБ-100В-2-ЭК выпускаются на базе двух регуляторов РДП-100, с узлом учета расхода и предназначены для газоснабжения объектов с максимальным расходом газа до 24.272 м³/ч с низким, средним или высоким давлением (до 0.6 МПа).
Успешно используются в качестве промежуточного пункта редуцирования перед разветвленными газопроводами низкого давления.
заполнить опросный лист |
запросить стоимость |
задать вопрос |
Наименование параметра или размера | ПГБ-100Н-2-ЭК | ПГБ-100В-2-ЭК |
Регулируемая среда |
природный газ ГОСТ 5542 |
природный газ ГОСТ 5542 |
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05 - 1,2 | 0,1 - 1,2 |
Диапазон выходных давлений, кПа | 1,5 - 600 | 60 - 600 |
Пределы настройки контролируемого давления клапана ПЗК-100, кПа: - нижний предел - верхний предел |
0,3 - 3 2 - 7,5 |
3 - 30 30 - 750 |
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±5 | ±5 |
Вид обогрева | конвектор/АОГВ | конвектор/АОГВ |
Соединение с газопроводом: - вход DN, мм - выход DN, мм |
150 200 |
150 200 |
Габаритные размеры, не более: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм |
7300 3100 2750 |
7300 3100 2750 |
Масса, кг, не более | 8000 | 8000 |
Пропускная способность ст.м³/ч ПГБ-100Н-2-ЭК, ПГБ-100В-2-ЭК | ||||||||||||||
Рвых. МПа | Рвход. МПа | |||||||||||||
0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | |
0,0015-0,005 | 2580 | 2852 | 3749 | 5619 | 7485 | 9350 | 11215 | 13081 | 14946 | 16810 | 18676 | 20541 | 22406 | 24272 |
0,006 | 2839 | 3746 | 5619 | 7485 | 9350 | 11215 | 13081 | 14946 | 16810 | 18676 | 20541 | 22406 | 24272 | |
0,007 | 2826 | 3743 | 5619 | 7485 | 9350 | 11215 | 13081 | 14946 | 16810 | 18676 | 20541 | 22406 | 24272 | |
0,008 | 2812 | 3741 | 5619 | 7485 | 9350 | 11215 | 13081 | 14946 | 16810 | 18676 | 20541 | 22406 | 24272 | |
0,009 | 2797 | 3737 | 5619 | 7485 | 9350 | 11215 | 13081 | 14946 | 16810 | 18676 | 20541 | 22406 | 24272 | |
0,01 | 2783 | 3733 | 5619 | 7485 | 9350 | 11215 | 13081 | 14946 | 16810 | 18676 | 20541 | 22406 | 24272 | |
0,02 | 0 | 3675 | 5619 | 7485 | 9350 | 11215 | 13081 | 14946 | 16810 | 18676 | 20541 | 22406 | 24272 | |
0,03 | 3576 | 5619 | 7485 | 9350 | 11215 | 13081 | 14946 | 16810 | 18676 | 20541 | 22406 | 24272 | ||
0,04 | 3435 | 5619 | 7485 | 9350 | 11215 | 13081 | 14946 | 16810 | 18676 | 20541 | 22406 | 24272 | ||
0,05 | 3244 | 5619 | 7485 | 9350 | 11215 | 13081 | 14946 | 16810 | 18676 | 20541 | 22406 | 24272 | ||
0,06 | 0 | 5606 | 7485 | 9350 | 11215 | 13081 | 14946 | 16810 | 18676 | 20541 | 22406 | 24272 | ||
0,07 | 5567 | 7485 | 9350 | 11215 | 13081 | 14946 | 16810 | 18676 | 20541 | 22406 | 24272 | |||
0,08 | 5502 | 7485 | 9350 | 11215 | 13081 | 14946 | 16810 | 18676 | 20541 | 22406 | 24272 | |||
0,09 | 5411 | 7485 | 9350 | 11215 | 13081 | 14946 | 16810 | 18676 | 20541 | 22406 | 24272 | |||
0,1 | 5292 | 7485 | 9350 | 11215 | 13081 | 14946 | 16810 | 18676 | 20541 | 22406 | 24272 | |||
0,2 | 0 | 6475 | 9157 | 11215 | 13081 | 14946 | 16810 | 18676 | 20541 | 22406 | 24272 | |||
0,3 | 0 | 7472 | 10568 | 12943 | 14946 | 16810 | 18676 | 20541 | 22406 | 24272 | ||||
0,4 | 0 | 8352 | 11812 | 14466 | 16704 | 18676 | 20541 | 22406 | 24272 | |||||
0,5 | 0 | 9147 | 12936 | 15843 | 18295 | 20454 | 22406 | 24272 | ||||||
0,6 | 0 | 9879 | 13971 | 17111 | 19757 | 22089 | 24198 |
ПГБ-100Н(В)-2-ЭК выпускается предприятием ЭКС-ФОРМА. Представляет собой блочный утепленный пункт с двумя отсеками - технологическим и вспомогательным. В технологическом отсеке смонтировано оборудование для очистки, учета расхода газа и его редуцирования, а также дополнительные приборы для обеспечения безопасности эксплуатации ПГБ - запорные автоматические клапаны, система пожаротушения, сигнализация загазованности, контроль несанкционированного доступа.
Оборудование для редуцирования газа включает в себя запорную арматуру, фильтры газа ФГ-100, запорные предохранительные клапаны ПКН-100 и ПКВ-100, сбросные предохранительные клапаны ПСК-50В/1000, регулятор давления газа РДП-100Н(В) расходом газа до 25.000 м3/ч.
По желанию заказчика возможна установка другого оборудования.
Доставка ПГБ-100Н(В)-2-ЭК осуществляется во все регионы. Монтаж и настройка телеметрии производится непосредственно по месту эксплуатации.
Срок службы ПГБ моделей ЭКС-ФОРМА составляет не менее 50 лет. ПГБ выпускаются по ТУ 4859-020-12213528-06.
Цена на изделия рассчитывается индивидуально для каждого проекта на основе согласованной с заказчиком схемы. Схемы разрабатываются конструкторами предприятия ЭКС-ФОРМА бесплатно.