ПУГ, ПУГ-Р, ПУГ-Ш, ПУГ-ШУЭО, ПУГ-ШУГО
Производитель: ООО ПКФ "Экс-Форма"
Модель: ПУГ (Р, Ш, ШУЭО, ШУГО)
Наличие: под заказ
Цена: по запросу
Максимальное входное давление - 1,2 МПа. Максимальная пропускная способность при максимальном входном давлении в зависимости от типа счетчика - от 1 до 32500 нм3/ч.
заполнить опросный лист |
запросить стоимость |
задать вопрос |
Наименование |
Qmах, м³/ч, при Рвх 0.05 МПа |
Qmin, м³/ч | ДУ, мм | Pвх, мах, МПа | Масса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 : 20 | 1 : 50* | 1 : 100* | |||||
ПУГ-P-25 | 25 | 1,3 | — | — | 50 | 1,2 | 150 |
ПУГ-P-40 | 40 | 2 | 0,8 | — | 50 | 1,2 | 150 |
ПУГ-P-65 | 65 | 3,2 | 1,3 | — | 50 | 1,2 | 150 |
ПУГ-P-100 | 100 | 5 | 2 | 1 | 50 | 1,2 | 150 |
ПУГ-P-160 | 160 | 8 | 3 | 1,6 | 80 | 1,2 | 205 |
ПУГ-P-250 | 250 | 13 | 5 | 2,5 | 80 | 1,2 | 220 |
ПУГ-P-400 | 400 | 20 | 8 | 4 | 80 | 1,2 | 220 |
ПУГ-Ш-25 | 25 | 1,3 | — | — | 50 | 1,2 | 250 |
ПУГ-Ш-40 | 40 | 2 | 0,8 | — | 50 | 1,2 | 250 |
ПУГ-Ш-65 | 65 | 3,2 | 1,3 | — | 50 | 1,2 | 250 |
ПУГ-Ш-100 | 100 | 5 | 2 | 1 | 50 | 1,2 | 250 |
ПУГ-Ш-160 | 160 | 8 | 3 | 1,6 | 80 | 1,2 | 255 |
ПУГ-Ш-250 | 250 | 13 | 5 | 2,5 | 80 | 1,2 | 370 |
ПУГ-Ш-400 | 400 | 20 | 8 | 4 | 80 | 1,2 | 370 |
ПУГ-ШУЭО-25 | 25 | 1,3 | — | — | 50 | 1,2 | 270 |
ПУГ-ШУЭО-40 | 40 | 2 | 0,8 | — | 50 | 1,2 | 270 |
ПУГ-ШУЭО-65 | 65 | 3,2 | 1,3 | — | 50 | 1,2 | 270 |
ПУГ-ШУЭО-100 | 100 | 5 | 2 | 1 | 50 | 1,2 | 270 |
ПУГ-ШУЭО-160 | 160 | 8 | 3 | 1,6 | 80 | 1,2 | 375 |
ПУГ-ШУЭО-250 | 250 | 13 | 5 | 2,5 | 80 | 1,2 | 390 |
ПУГ-ШУЭО-400 | 400 | 20 | 8 | 4 | 80 | 1,2 | 390 |
ПУГ-ШУГО-25 | 25 | 1,3 | — | — | 50 | 1,2 | 280 |
ПУГ-ШУГО-40 | 40 | 2 | 0,8 | — | 50 | 1,2 | 280 |
ПУГ-ШУГО-65 | 65 | 3,2 | 1,3 | — | 50 | 1,2 | 280 |
ПУГ-ШУГО-100 | 100 | 5 | 2 | 1 | 50 | 1,2 | 280 |
ПУГ-ШУГО-160 | 160 | 8 | 3 | 1,6 | 80 | 1,2 | 395 |
ПУГ-ШУГО-250 | 250 | 13 | 5 | 2,5 | 80 | 1,2 | 410 |
ПУГ-ШУГО-400 | 400 | 20 | 8 | 4 | 80 | 1,2 | 410 |
ООО ПКФ ЭКС-ФОРМА выпускает пункты учета газа марки ПУГ по ТУ ТУ 4859-019-12213528-06 со сроком службы 35 лет и гарантией на изделие 36 месяцев.
Климатическое исполнение ПУРГ соответствует У1 ГОСТ 15150 (от -40С до +45С).
ПУРГ - узел учета газа полной заводской готовности, поставляется на базе турбинных, ротационных, вихревых или диафрагменных счетчиков.
Пункт учета расхода газа используется как отдельный шкафной пункт учёта в системах газоснабжения любых населённых пунктов, коммунально-бытовых зданий, объектов промышленного и т.п. Устанавливается перед газорегуляторными пунктами с высоким выходным давлением и после газорегуляторных пунктов с низким выходным давлением.
Источником обогрева может служить как газовая горелка инфракрасного излучения, так и электрообогреватель.
Размещение и эксплуатация ПУГ возможно во всех видах зоны (взрывоопасной и невзрывоопасной).
Варианты исполнения ПУГ:
ПУГ-Р - Пункт учета газа на раме; ПУГ-Ш - пункт учета газа в шкафу; ПУГ-ШУЭО - пункт учета газа в шкафу с установкой электрического обогрева; ПУГ-ШУГО - пункт учета газа в шкафу с газовым обогревом.
Пункт учета расхода газа, по желанию заказчика, может быть оснащен пожарно-охранной сигнализацией, системой контроля загазованности.