+7 (8452) 39-39-07

exform@exform.ru

 

Временно нет в продаже



 Счетчики холодной и горячей воды турбинные предназначены для измерения объема холодной и горячей питьевой воды по СанПиН 2.1.4.559-96 и сетевой воды по СНиП 2.04.07, протекающей по трубопроводу при температуре от 5 °С до 150° С (горячая вода) и рабочем давлении не более 1,6 МПа (16 кгс/см2). 

Счетчики соответствуют метрологическому классу В по ГОСТ Р 50193.1, превышая его требования по ряду основных технических характеристик. 


   Межповерочный интервал счетчиков СТВ составляет 2 года; СВТ - 6 лет. 

   Номер в госреестре: СТВ - 8042-80; СТВГ - 8680-88; СВТ - 19521 -00.


Преимущества турбинных счетчиков



Преимущества турбинных счетчиков воды:

  - возможность ремонта путем замены измерительной вставки на месте установки счетчика (измерительные вставки-преобразователи ИПХ имеют самостоятельный сертификат №2745/1 и внесены в Госреестр под № 16186-97);

  - счетный механизм герметизирован, допускается работа в затапливаемых колодцах; водосчетчики турбинные имеют возможность подключения устройств для дистанционного снятия показаний по высокочастотным и низкочастотным импульсам.

  - по заказу потребителя счетчики могут дополнительно комплектоваться датчиком (магнитоуправляемый герметизированный контакт) для дистанционной (телемеханической) передачи низкочастотных импульсов с передаточным коэффициентом (ценой импульса) 1, 10, 100 и 1000 литров.

  - гарантийный срок эксплуатации турбинного счетчика- 4 года. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Турбинные счетчики холодной и горячей воды - основные технические характеристики: 

Наименование счетчикаМаксимальная рабочая температура, oСРасходы воды (мин/пер/ном/макс), м3Монтажная длина, ммМасса, кг
ВСХ - 505 - 5007 / 2,0 / 35,0 / 70,020015
ВМХ - 505 - 500,3 / 0,9 / 45,0 / 120,02008,5
ВМГ - 505 - 1500,6 / 1,8 / 15,0 / 60,02008,5
СВТ 20/505 - 900,6 / 2,0 / 20,0 / 40,02008,5
СТВ - 655 - 401,2 / 3,5 / 35,0 / 70,026014,5
СТВГ - 6530 - 901,2 / 3,5 / 30,0 / 60,026014,5
ВСХ - 655 - 500,75 / 5,0 / 50,0 / 100,020017
ВСГ - 655 - 1501,5 / 5,0 / 35,0 / 70,020017
ВМХ - 655 - 500,45 / 1,0 / 60,0 / 180,020011
ВМГ -655 - 1501,0 / 2,0 / 25,0 / 90,020011
СТВ - 805 - 401,6 / 5,5 / 60,0 / 120,027018,7
СТВГ - 8030 - 901,6 / 5,5 / 50,0 / 100,027018,7
ВСХ - 805 - 500,8 / 6,0 / 90,0 / 150,022519
ВСГ - 805 - 1501,9 / 6,0 / 55,0 / 110,022519
ВМХ - 805 - 500,6 / 1,0 / 120,0 / 240,022515
ВМГ - 805 - 1501,4 / 3,2 / 45,0 / 140,022515
СТВ - 1005 - 402,4 / 9,0 / 90,0 / 180,030023
СВГ - 10030 - 902,4 / 9,0 / 80,0 / 160,030023,5
ВСХ - 1005 - 501,5 / 6,0 / 125,0 / 250,025022
ВСГ - 1005 - 1502,5 / 6,0 / 90,0 / 180,025022
ВМХ - 1005 - 501,0 / 2,5 / 150,0 / 300,025019
ВМГ - 1005 - 1502,0 / 4,8 / 70,0 / 200,025019
ВСХ - 1255 - 503,0 / 8,0 / 170,0 / 300,025028
ВСГ - 1255 - 1505,5 / 8,0 / 125,0 / 250,025028
ВМХ - 1255 - 501,0 / 2,5 / 200,0 / 400,025022
ВМГ - 1255 - 1503,5 / 5,0 / 100,0 / 300,025022
СТВ - 1505 - 402,2 / 12,0 / 250 / 425,025036,5
СТВГ - 15030 - 903,5 12,0 / 160 / 300,035036,5
ВСХ - 1505 - 503,5 / 12,0 / 250,0 / 350,030037
ВСГ - 1505 - 1505,5 / 12,0 / 175,0 / 350,030037
ВМХ - 1505 - 502,0 / 4,0 / 250,0 / 500,030036
ВМГ - 1505 - 1504,5 / 12,0 / 150,0 / 500,030036
ВСХ - 2005 - 506,5 / 12,0 / 325,0 / 650,035050
ВМХ - 2005 - 504,0 / 12,0 / 350,0 / 700,035050
ВМГ - 2005 - 1508,0 / 12,0 / 350,0 / 700,035050
ВСХ - 2505 - 5012,0 / 20,0 / 600,0 / 1200,045062
ВСГ - 2505 - 15020,0 / 20,0 / 600,0 / 1200,045062

Также для частных клиентов мы предлагаем бытовые ГРПШ-10 для индивидуального газоснабжения. ГРПШ-10 устанавливаются на улице. могут крепиться к стене дома, если давление на входе не превышает 0.3 МПа.