Котельные установки ТКУ-50-500, ТКУ 1250-4700
ТКУ мощностью от 50 до 500 кВт состоят из одного блок-модуля, мощностью от 500 до 20 000 кВт – из одного, двух и более блок-модулей. Котельные комплектуются котлами как отечественного («Ишма», «Хопер» и др.), так и импортного производства («Viessmann», «Lamborghini» и др.), коммерческими узлами учета электроэнергии, газа, холодной и горячей воды, вырабатываемого тепла.
Предусматривается комплектование системами телеметрии и телеуправления для построения распределительных сетей мини-котельных, управляемых с единого диспетчерского пункта.
ТКУ полностью подготавливаются к эксплуатации в заводских условиях, поэтому монтаж и пуско-наладка занимают минимальное время. Технологическая схема ТКУ, компоновка оборудования и автоматизация котельных установок обеспечивают их безопасную эксплуатацию как обслуживающим персоналом, так и без его постоянного присутствия.
Транспортабельные котельные установки (ТКУ-50 - ТКУ-500). Технические характеристики.
Наименование | ТКУ
-50 | ТКУ
-63 | ТКУ
-80 | ТКУ
-100 | ТКУ
-126 | ТКУ
-160 | ТКУ
-200 | ТКУ
-240 | ТКУ
-300 | ТКУ
-400 | ТКУ
-500 |
Тепловая мощность, кВт | 50 | 63 | 80 | 100 | 126 | 160 | 200 | 240 | 300 | 400 | 500 |
КПД котлов, % | 84,5 | 85 | 86 | 86 | 90 | 90 | 89 | 90 | 89 | 89 | 89 |
Максимальная температура воды на выходе, oС | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Расчетная температура воды на входе, oС | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Расчетный расход газа, нм3/ч (при теплоте сгорания 8000 ккал/м3) | 6,36 | 7,96 | 10 | 12,5 | 15,65 | 17,7 | 24,4 | 29,65 | 37,07 | 49,4 | 61,8 |
Расчетная эл. нагрузка , кВт/час | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 7,8 |
Потребляемая эл. мощность, кВт/час | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 4,0 |
Давление газа на вводе в котельную, кПа, не менее | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Температура уходящих газов, oС, не ниже | 180 | 205 | 210 | 210 | 200 | 200 | 210 | 200 | 210 | 210 | 210 |
Общее водопотребление объекта, м3/сут | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 1,0 |
Минимальное разрежение за котлом, Па, не более | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Масса, т, не более | 3,8 | 3,85 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,15 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 6,0 |
Габаритные размеры, м, не более:
- длина - ширина - высота |
5,0 2,5 2,6 |
5,0 2,5 2,6 |
5,0 2,5 2,6 |
5,5 2,5 2,6 |
5,5 2,5 2,6 |
6,0 2,5 2,6 |
6,0 2,5 2,6 |
7,0 2,5 2,6 |
7,0 2,5 2,6 |
8,0 2,5 2,6 |
9,5 2,5 2,6 |
Транспортабельные котельные установки (ТКУ-1250Б - ТКУ-4700Б). Технические характеристики.
Наименование | ТКУ
-1250Б | ТКУ
-1500Б |
ТКУ
-2000Б |
ТКУ
-2250Б |
ТКУ
-3000Б |
ТКУ
-3500Б |
ТКУ
-4700Б |
Тепловая мощность, кВт | 1279 | 1500 | 2000 | 2326 | 3000 | 3500 | 4640 |
КПД котлов, % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Максимальная температура воды на выходе, oС | 95 | 95-115 | 95-115 | 95 | 95-115 | 95 | 95-115 |
Расчетная температура воды на входе, oС | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Рабочее давление воды, МПа, не более | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Расчетный расход газа, нм3/ч (при теплоте сгорания 8000 ккал/м3) | 135,8 | 173,4 | 231,2 | 247,2 | 346,8 | 407,8 | 536,4 |
Потребляемая эл. мощность, кВт/час | 11,5 | 17,0 | 20,25 | 21,2 | 19,96 | 37,24 | 43,39 |
Давление газа на вводе в котельную, кПа, не менее | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Температура уходящих газов, oС, не ниже | 160 | 155 | 155 | 160 | 155 | 160 | 155 |
Разрежение за котлом, Па, не более | 70 | 0,0 | 0,0 | 80 | 0,0 | 80 | 0,0 |
Масса, т, не более | 12 | 18 | 18,5 | 13 | 23 | 25 | 28 |
Габаритные размеры, м, не более | |||||||
- длина | 8,5 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
- ширина | 5,4 | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 7,5 | 5,8 | 5,8 |
- высота | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,4 |
КАК КУПИТЬ ТКУ ПРОИЗВОДСТВА "ЭКС-ФОРМЫ"?
Мы имеем возможность спроектировать и изготовить ТКУ по вашим индивидуальным требованиям. Для этого при заказе транспортабельной котельной установки ТКУ необходимо заполнить опросный лист и отправить его нам на почту exform@exform.ru или позвонить нам по номеру +7(8452) 52-21-31.
Производство ТКУ лицензировано, и имеет соответствующие сертификаты и разрешения:
- Разрешение № PPC 00-044758 на применение оборудования ООО ПКФ "Экс-Форма" от 18.08.2011
- Сертификат соответствия № РОСС RU..АЮ17.Н12552 на транспортабельные котельные установки ТКУ, выданный 05.09.2011г.
Производство ТКУ лицензировано, и имеет соответствующие сертификаты и разрешения:
- Разрешение № PPC 00-044758 на применение оборудования ООО ПКФ "Экс-Форма" от 18.08.2011
- Сертификат соответствия № РОСС RU..АЮ17.Н12552 на транспортабельные котельные установки ТКУ, выданный 05.09.2011г.