ГРПШ-16-2НУ1, ГРПШ-16-2ВУ1 с регулятором РДГ-150
Производитель: ООО ПКФ "Экс-Форма"
Модель: ГРПШ-16-2Н(В)-У1
Наличие: Под заказ
Цена: По запросу
ГРПШ-16-2НУ1 или ГРПШ-16-2ВУ1 выпускаются на нашем предприятии с регулятором давления газа РДГ-150 с настройкой на низкое или высокое выходное давление. Срок службы изделия не менее 35 лет, гарантия 3 года. Установка обладает наибольшей пропускной способностью, которую могут обеспечить шкафные ГРП.
заполнить опросный лист |
запросить стоимость |
задать вопрос |
Наименование |
|
ГРПШ-16-2В-У1 |
Регулируемая среда |
|
|
Регулятор давления газа |
РДГ-150Н |
РДГ-150В |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1 — 60 | 60 — 600 |
Пропускная способность, м³ /ч, при входном давлении, Мпа: | РДГ-150Н (В) | |
При Рвх: 0,05 МПа | 2750 | - |
При Рвх: 0,1 МПа | 4950 | 4950 |
При Рвх: 0,2 МПа | 7400 | 7400 |
При Рвх: 0,3 МПа | 9850 | 9850 |
При Рвх: 0,4 МПа | 12800 | 12800 |
При Рвх: 0,5 МПа | 14800 | 14800 |
При Рвх: 0,6 МПа | 17250 | 17250 |
При Рвх: 0,7 МПа | 19700 | 19700 |
При Рвх: 0,8 МПа | 22150 | 22150 |
При Рвх: 0,9 МПа | 24600 | 24600 |
При Рвх: 1,0 МПа | 27050 | 27050 |
При Рвх: 1,1 МПа | 29500 | 29500 |
При Рвх: 1,2 МПа | 32000 | 32000 |
Неравномерность регулирования, % | ±10 | |
Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства, кПа: | ||
При повышении входного давления, МПа: | 0,0003 — 0,003 | 0,01 — 0,03 |
При понижении входного давления, МПа: | 0,003 — 0,07 | 0,07 — 0,7 |
Предохранительный сбросной клапан | ПСК-50Н/С/В | |
Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 2-20/20-300/125-1000 | |
Температура окружающего воздуха, °С | -40…+45 или -60...+45 | |
Система обогрева | газовый обогрев | |
Расход для системы обогрева, м³/ч | 0,05±15% | |
Присоединительные размеры: входного патрубка, мм выходного патрубка, мм импульса, мм |
Ду 150 Ду 150 Ду 50 |
|
Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 | |
Межремонтный интервал (ТР, ТО) | 7 | |
Средний срок службы, лет | 35 | |
Назначенный срок службы, лет | 35 | |
Масса, кг | 650 |
Примечания: 1* Значения пропускной способности указаны без учета диапазона входных давлений и пропускной способности измерительного комплекса (счетчика газа) и уточняются согласно паспортным данным установленного измерительного комплекса.
2* Давление на выходе пункта устанавливает заказчик. При необходимости настройки пункта на давление отличное от установленного, но в пределах п.п. 3,6,7 таблицы 1, настройку производить в соответствии со СНиП 42-01(СП 62.13330.2011), ПБ 12-529, а так же РДГ -РЭ1; ПСК-00.00 РЭ.